发布日期:2025-07-31 05:45 点击次数:131
证券时报·数据宝统计,终端7月29日收盘,深沪北共49只个股畅通5日或5日以上主力资金净流入。福能股份等畅通8日主力资金净流入,排行第一;招商银行等畅通7日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总领域来看,中国祯祥主力资金净流入金额最大,畅通5天累计净流入15.64亿元,恒生电子紧随后来,5天累计净流入12.60亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,西藏旅游占比排行居首,该股近7日飞腾95.06%。(数据宝)
畅通5日或以上主力资金净流入个股排行
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国祯祥 | 5 | 15.64 | 6.86 | 4.92 |
600570 | 恒生电子 | 5 | 12.60 | 8.53 | 15.87 |
600036 | 招商银行 | 7 | 10.65 | 4.49 | -2.02 |
600028 | 中国石化 | 8 | 9.83 | 11.51 | 2.97 |
601688 | 华泰证券 | 5 | 8.48 | 6.35 | 8.31 |
002049 | 紫光国微 | 5 | 6.09 | 8.75 | 8.83 |
002156 | 通富微电 | 6 | 5.38 | 6.45 | 7.78 |
601006 | 大秦铁路 | 6 | 4.78 | 8.70 | 2.48 |
601668 | 中国建造 | 6 | 4.02 | 3.86 | -2.04 |
301200 | 富派别控 | 5 | 3.40 | 8.13 | 45.86 |
603456 | 九洲药业 | 5 | 3.39 | 6.86 | 19.78 |
002821 | 凯莱英 | 6 | 3.10 | 3.83 | 27.22 |
600749 | 西藏旅游 | 7 | 2.45 | 13.49 | 95.06 |
300917 | 特发工作 | 6 | 1.90 | 5.79 | 10.51 |
600483 | 福能股份 | 8 | 1.74 | 11.73 | 0.74 |
300679 | 电连技能 | 5 | 1.43 | 6.08 | 5.84 |
688120 | 华海清科 | 5 | 1.08 | 4.02 | 5.15 |
300203 | 聚光科技 | 6 | 0.99 | 4.90 | 6.41 |
688503 | 聚和材料 | 5 | 0.98 | 5.57 | 9.57 |
600730 | 中国高科 | 5 | 0.95 | 7.96 | 16.52 |
300870 | 欧陆通 | 5 | 0.90 | 3.85 | 3.84 |
600038 | 中直股份 | 5 | 0.85 | 4.87 | 1.76 |
002637 | 赞宇科技 | 5 | 0.84 | 5.61 | 7.78 |
301018 | 申菱环境 | 5 | 0.80 | 4.91 | 9.67 |
000708 | 中信特钢 | 5 | 0.75 | 5.06 | -1.09 |
688200 | 华峰测控 | 6 | 0.63 | 4.72 | 7.83 |
002146 | 荣盛发展 | 5 | 0.56 | 5.32 | 2.76 |
603055 | 台华新材 | 5 | 0.51 | 5.08 | 8.09 |
301207 | 华兰疫苗 | 5 | 0.46 | 3.42 | 12.31 |
688592 | 司南导航 | 5 | 0.46 | 7.38 | 17.74 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资刻毒,股市有风险,投资需严慎。
(著述开始:证券时报网)